Immobilien kaufen

Brutto-Fläche: | 237 m² |
---|

Zimmer: | 1 |
---|---|
Brutto-Fläche: | 36 m² |
Stockwerk: | 1. Obergeschoss |

Brutto-Fläche: | 91,5 m² |
---|---|
Zubehör: | Terasse, Grünfläche, Keller |
Stockwerk: | 2. Obergeschoss |

Brutto-Fläche: | 192 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 71,7 m² |
---|---|
Zubehör: | Balkon, Keller |
Stockwerk: | 3. Obergeschoss |

Brutto-Fläche: | 70 m² |
---|


Brutto-Fläche: | 200 m² |
---|




Zimmer: | 4 |
---|---|
Brutto-Fläche: | 130 m² |
Zubehör: | Keller, Grünfläche, Balkon |
Stockwerk: | 1. Obergeschoss |

Zimmer: | 2 |
---|---|
Brutto-Fläche: | 47,9 m² |
Zubehör: | Terasse, Grünfläche, Keller |
Stockwerk: | Erdgeschoss |

Diese obstbaufähige Wiese befindet sich außerhalb von Glurns, unterhalb der St. Martinskirche und hat eine Größe von 3.115 m².
Brutto-Fläche: | 3.115 m² |
---|




Brutto-Fläche: | 841 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 2.000 m² |
---|

Zimmer: | 3 |
---|---|
Brutto-Fläche: | 152 m² |
Stockwerk: | 3 |




Die Wiese befindet sich in der Nähe von Schlossoir, bei Taufers im Münstertal und hat eine Fläche von 1255m².

Brutto-Fläche: | 11.276 m² |
---|




Brutto-Fläche: | 1.870 m² |
---|


Bei der betreffenden Liegenschaft handelt es sich um eine Au zwischen zwischen Schluderns und Lichtenberg. Die Au hat eine Fläche von 8.945 m².


Zubehör: | Keller |
---|

Brutto-Fläche: | 8.776 m² |
---|

Zubehör: | Keller |
---|


Zimmer: | 7 |
---|---|
Brutto-Fläche: | 394 m² |
Zubehör: | Keller, Grünfläche |

Zimmer: | 3 |
---|---|
Brutto-Fläche: | 135 m² |
Stockwerk: | EG |

Zimmer: | 3 |
---|---|
Brutto-Fläche: | 95 m² |
Stockwerk: | EG |

Zimmer: | 3 |
---|---|
Brutto-Fläche: | 72,4 m² |
Zubehör: | Grünfläche, Balkon, Keller |
Stockwerk: | 2. Obergeschoss |

Brutto-Fläche: | 8.498 m² |
---|


Brutto-Fläche: | 7.661 m² |
---|

Zum Verkauf steht eine obstbaufähige Wiese mit 3.870 m² in der Gemeinde Laas. Die Wiese befindet sich in der Nähe der Rodelbahn und den Laaser Mösern.
Brutto-Fläche: | 3.870 m² |
---|

Zimmer: | 3 |
---|---|
Brutto-Fläche: | 79 m² |
Stockwerk: | 1. Obergeschoss |

Brutto-Fläche: | 5.880 m² |
---|

Zum Verkauf stehen 10.150 m² Wiese am Dorfrand von Schluderns, in der Nähe der Montecatini zwischen Tartsch und Schluderns.
Brutto-Fläche: | 10.150 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 507 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 2.536 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 1.870 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 7.095 m² |
---|

Zimmer: | 4 |
---|---|
Brutto-Fläche: | 85,4 m² |
Zubehör: | Terasse, Grünfläche, Keller |

Brutto-Fläche: | 7.518 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 3.852 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 9.541 m² |
---|

Verkauft wird ein landwirtschaftliches Grundstück zwischen Agums und der Industriezone Prad mit einer Fläche von 2.362 m². Beregnung ist vorhanden.
Brutto-Fläche: | 2.362 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 6.486 m² |
---|

Zimmer: | 7 |
---|---|
Brutto-Fläche: | 112,7 m² |
Zubehör: | Terasse, Keller |
Stockwerk: | 1. Obergeschoss |

Brutto-Fläche: | 89,7 m² |
---|---|
Zubehör: | Terasse, Keller |
Stockwerk: | 2.Obergeschoss |

Brutto-Fläche: | 58,72 m² |
---|---|
Zubehör: | Terasse, Keller |
Stockwerk: | 2. Obergeschoss |

Brutto-Fläche: | 1.266 m² |
---|


Brutto-Fläche: | 4.506 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 2.300 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 3.273 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 170 m² |
---|---|
Stockwerk: | Erdgeschoss |

Zimmer: | 6 |
---|---|
Brutto-Fläche: | 89,7 m² |
Zubehör: | Terasse, Keller |
Stockwerk: | 1. Obergeschoss |

Zimmer: | 7 |
---|---|
Brutto-Fläche: | 122,2 m² |
Zubehör: | Terasse, Keller, Grünfläche |
Stockwerk: | Erdgeschoss |

Zimmer: | 4 |
---|---|
Brutto-Fläche: | 86,9 m² |
Zubehör: | Terasse, Keller |
Stockwerk: | 2. Obergeschoss |

Brutto-Fläche: | 8.621 m² |
---|

Zimmer: | 3 |
---|---|
Brutto-Fläche: | 80,26 m² |
Zubehör: | Grünfläche, Balkon, Keller |
Stockwerk: | 2.Obergeschoss |

Brutto-Fläche: | 5.288 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 1.863 m² |
---|

Zum Verkauf steht eine Obstwiese in der Nähe von Eyrs mit einer Katasterfläche von 1.765 m².Die Wiese verfügt über eine Beregnungsanlage.
Brutto-Fläche: | 1.765 m² |
---|

Zum Verkauf steht eine Obstwiese in der Nähe von Eyrs mit einer Katasterfläche von ca. 2.500 m². Die Wiese verfügt über eine Beregnungsanlage.
Brutto-Fläche: | 2.500 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 4.068 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 17.836 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 9.004 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 7.400 m² |
---|


Brutto-Fläche: | 8.039 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 3.290 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 5.953 m² |
---|


Brutto-Fläche: | 739 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 1.104 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 1.752 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 2.730 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 120 m² |
---|---|
Stockwerk: | 2. Obergeschoss |

Brutto-Fläche: | 2.381 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 5.208 m² |
---|


Brutto-Fläche: | 22.637 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 8.000 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 107 m² |
---|---|
Zubehör: | Balkon, Keller |
Stockwerk: | 1. Obergeschoss |

Brutto-Fläche: | 250 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 100 m² |
---|---|
Stockwerk: | 1. Obergeschoss |

Brutto-Fläche: | 4.935 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 13.610 m² |
---|


Brutto-Fläche: | 84,8 m² |
---|---|
Zubehör: | Terasse, Grünfläche, Keller |
Stockwerk: | Erdgeschoss |

Brutto-Fläche: | 107,1 m² |
---|---|
Zubehör: | Terasse, Grünfläche, Keller |
Stockwerk: | 1. Obergeschoss |

Brutto-Fläche: | 96,4 m² |
---|---|
Zubehör: | Terasse, Grünfläche, Keller |
Stockwerk: | 1. Obergeschoss |

Brutto-Fläche: | 101 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 36 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 1.665 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 3.928 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 2.895 m² |
---|

Zimmer: | 1 |
---|---|
Zubehör: | Balkon, Keller, Grünfläche |
Stockwerk: | 1. Obergeschoss |


Verkauft wird eine Wiese außerhalb von Glurns. Sie befindet sich am Schutthügel von Söles. Sie hat eine Gesamtfläche von 3.980 m².
Brutto-Fläche: | 3.980 m² |
---|

Verkauft wird eine Wiese in der Nähe von Söles. Die Wiese hat eine Fläche von 3.794 m². Sie eignet sich gut für den Obst- Gemüseanbau.
Brutto-Fläche: | 3.794 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 3.816 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 2.931 m² |
---|

Zum Verkauf steht eine Wiese in Glurns. Sie hat eine Gesamtfläche von 3.812 m² und befindet sich in der Nähe der Staatsstrasse zwischen Lichtenberg und Glurns.
Brutto-Fläche: | 3.812 m² |
---|

Zum Verkauf steht ein landwirtschafltiches Grundstück angrenzend an die Sportzone von Glurns. Das Grundstück hat eine Gesamtfläche von 985 m².
Brutto-Fläche: | 985 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 6,95 m² |
---|

Zum Verkauf steht dieses Bürolokal samt WC im 2. Stock eines Gewerbegebäudes und ein Lager im 1. Obergeschoss, auch nutzbar als Autoabstellplatz.
Brutto-Fläche: | 40 m² |
---|---|
Stockwerk: | 1. Obergeschoss |

Verkauft wird eine Obstwiese in Latsch, am Dorfrand mit 1.413 m². Sie ist mit Bäumen der Sorte Golden Delicious bepflanzt. Beregnung ist vorhanden, Frostberegnung ist keine vorhanden.
Brutto-Fläche: | 1.413 m² |
---|

Zum Verkauf steht ein 1.295 m² großes Grundstück, nahe Prad. Derzeit wird das Grundstück als Futterwiese bearbeitet. Eine Beregnung ist vorhanden.
Brutto-Fläche: | 1.295 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 3.484 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 224 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 2.230 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 1.337 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 4.345 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 285 m² |
---|

Zimmer: | 7 |
---|---|
Brutto-Fläche: | 107 m² |
Zubehör: | Keller, Balkon |



Brutto-Fläche: | 1.963 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 4.060 m² |
---|

Zimmer: | 4 |
---|---|
Stockwerk: | 2 |

Zum Verkauf steht dieses Grundstück in Agums mit einer Fläche von 3.182 m². Die Wiese wird derzeit als Futterwiese gearbeitet und eignet sich auch als Obstwiese.
