Immobilien

Zimmer: | 4 |
---|---|
Brutto-Fläche: | 85,4 m² |
Zubehör: | Terasse, Grünfläche, Keller |


Brutto-Fläche: | 89,7 m² |
---|---|
Zubehör: | Terasse, Keller |
Stockwerk: | 1. Obergeschoss |

Zimmer: | 7 |
---|---|
Brutto-Fläche: | 107 m² |
Zubehör: | Keller, Balkon |

Brutto-Fläche: | 91,5 m² |
---|---|
Zubehör: | Terasse, Grünfläche, Keller |
Stockwerk: | 2. Obergeschoss |





Brutto-Fläche: | 11.276 m² |
---|


Zubehör: | Keller |
---|

Zimmer: | 3 |
---|---|
Brutto-Fläche: | 79 m² |
Stockwerk: | 1. Obergeschoss |

Brutto-Fläche: | 5.880 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 507 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 2.536 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 1.870 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 7.095 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 7.518 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 3.852 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 6.486 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 112,7 m² |
---|---|
Zubehör: | Terasse, Keller |
Stockwerk: | 1. Obergeschoss |

Brutto-Fläche: | 89,7 m² |
---|---|
Zubehör: | Terasse, Keller |
Stockwerk: | 2.Obergeschoss |

Zimmer: | 3 |
---|---|
Brutto-Fläche: | 79 m² |
Stockwerk: | 1. Obergeschoss |

Brutto-Fläche: | 2.358 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 3.273 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 170 m² |
---|---|
Stockwerk: | Erdgeschoss |

Zimmer: | 4 |
---|---|
Brutto-Fläche: | 86,9 m² |
Zubehör: | Terasse, Keller |
Stockwerk: | 2. Obergeschoss |

Brutto-Fläche: | 5.288 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 4.068 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 7.400 m² |
---|

Zimmer: | 2 |
---|---|
Brutto-Fläche: | 78 m² |

Brutto-Fläche: | 1.104 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 1.752 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 2.730 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 5.208 m² |
---|

Neubau | |
---|---|
Brutto-Fläche: | 62,05 m² |
Zubehör: | Terasse |
Stockwerk: | 1. Obergeschoss |

Brutto-Fläche: | 9.541 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 13.610 m² |
---|


Brutto-Fläche: | 85,05 m² |
---|---|
Zubehör: | Terasse, Grünfläche, Keller |
Stockwerk: | 1. Obergeschoss |


Brutto-Fläche: | 18.368 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 2.381 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 3.031 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 13.047 m² |
---|


Brutto-Fläche: | 2.196 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 110 m² |
---|

Verkauft wird eine Wiese außerhalb von Glurns. Sie befindet sich am Schutthügel von Söles. Sie hat eine Gesamtfläche von 3.980 m².
Brutto-Fläche: | 3.980 m² |
---|

Verkauft wird eine Wiese in der Nähe von Söles. Die Wiese hat eine Fläche von 3.794 m². Sie eignet sich gut für den Obst- Gemüseanbau.
Brutto-Fläche: | 3.794 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 2.931 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 3.812 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 6,95 m² |
---|

Verkauft wird eine Obstwiese in Latsch, am Dorfrand mit 1.413 m². Sie ist mit Bäumen der Sorte Golden Delicious bepflanzt. Beregnung ist vorhanden, Frostberegnung ist keine vorhanden.
Brutto-Fläche: | 1.413 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 83 m² |
---|---|
Zubehör: | Terasse |
Stockwerk: | 2. Obergeschoss |

Brutto-Fläche: | 71 m² |
---|---|
Zubehör: | Terasse, Grünfläche |
Stockwerk: | 1. Obergeschoss |

Brutto-Fläche: | 84,56 m² |
---|---|
Zubehör: | Terasse |
Stockwerk: | Hochparterre |

Brutto-Fläche: | 86,8 m² |
---|---|
Stockwerk: | Hochparterre |

Neubau | |
---|---|
Brutto-Fläche: | 96 m² |
Zubehör: | Terasse |
Stockwerk: | 1. Obergeschoss |

Brutto-Fläche: | 2.860 m² |
---|

Zum Verkauf steht ein 1.295 m² großes Grundstück, nahe Prad. Derzeit wird das Grundstück als Futterwiese bearbeitet. Eine Beregnung ist vorhanden.
Brutto-Fläche: | 1.295 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 3.484 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 224 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 3.672 m² |
---|

Bei dieser Liegenschaft handelt es sich um einen Auwald im Schludernser Auwald mit einer Fläche von 1.921 m². Die Bäume können zu Holz verarbeitet werden.
Brutto-Fläche: | 1.921 m² |
---|

Es handelt sich bei dieser Liegenschaft um eine Feuchtwiese im Schludernser Biotop mit einer Fläche von 6.292 m² und liegt in der Nähe der Etsch.
Brutto-Fläche: | 6.292 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 2.230 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 1.337 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 1.963 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 4.060 m² |
---|


Stockwerk: | 3. Obergeschoss |
---|

Brutto-Fläche: | 11.365 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 90 m² |
---|---|
Zubehör: | Grünfläche |

Brutto-Fläche: | 88,1 m² |
---|---|
Zubehör: | Terasse, Grünfläche |
Stockwerk: | Erdgeschoss |

Brutto-Fläche: | 71,5 m² |
---|---|
Zubehör: | Terasse, Grünfläche |
Stockwerk: | 1. Obergeschoss |

Brutto-Fläche: | 71,5 m² |
---|---|
Zubehör: | Terasse, Grünfläche |
Stockwerk: | 1. Obergeschoss |

Brutto-Fläche: | 79,5 m² |
---|---|
Zubehör: | Terasse, Grünfläche |
Stockwerk: | Dachgeschoss |

Brutto-Fläche: | 117,2 m² |
---|---|
Zubehör: | Terasse, Grünfläche |
Stockwerk: | Dachgeschoss |

Brutto-Fläche: | 6.520 m² |
---|


Brutto-Fläche: | 4.515 m² |
---|



Neubau | |
---|---|
Brutto-Fläche: | 88,53 m² |
Zubehör: | Terasse |
Stockwerk: | 1. Obergeschoss |

Neubau | |
---|---|
Brutto-Fläche: | 89,73 m² |
Zubehör: | Terasse |
Stockwerk: | 1. Obergeschoss |

Neubau | |
---|---|
Brutto-Fläche: | 89,73 m² |
Zubehör: | Terasse |
Stockwerk: | 1. Obergeschoss |

Neubau | |
---|---|
Brutto-Fläche: | 89,73 m² |
Zubehör: | Terasse |
Stockwerk: | 2. Obergeschoss |

Neubau | |
---|---|
Brutto-Fläche: | 69,76 m² |
Zubehör: | Terasse |
Stockwerk: | Dachgeschoss |

Brutto-Fläche: | 196 m² |
---|



Neubau | |
---|---|
Brutto-Fläche: | 90 m² |
Zubehör: | Terasse |
Stockwerk: | Erdgeschoss |

Neubau | |
---|---|
Brutto-Fläche: | 90 m² |
Zubehör: | Terasse |
Stockwerk: | Erdgeschoss |

Neubau | |
---|---|
Brutto-Fläche: | 90 m² |
Zubehör: | Terasse |
Stockwerk: | 1. Obergeschoss |

Neubau | |
---|---|
Brutto-Fläche: | 105,78 m² |
Zubehör: | Terasse |
Stockwerk: | 1. Obergeschoss |

Neubau | |
---|---|
Brutto-Fläche: | 90 m² |
Zubehör: | Terasse |
Stockwerk: | 2. Obergeschoss |

Neubau | |
---|---|
Brutto-Fläche: | 90 m² |
Zubehör: | Terasse |
Stockwerk: | Dachgeschoss |

Brutto-Fläche: | 86 m² |
---|---|
Stockwerk: | 3. Obergeschoss |

Brutto-Fläche: | 1.686 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 1.712 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 4.337 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 5.255 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 1.913 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 291 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 5.669 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 3.137 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 3.125 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 3.557 m² |
---|

Neubau | |
---|---|
Zimmer: | 4 |
Brutto-Fläche: | 172,55 m² |
Zubehör: | Terasse |
Stockwerk: | Dachgeschoss |

Brutto-Fläche: | 3.645 m² |
---|

Neubau | |
---|---|
Brutto-Fläche: | 71 m² |
Zubehör: | Terasse |

Brutto-Fläche: | 118 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 4.535 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 104 m² |
---|---|
Zubehör: | Terasse, Keller |
Stockwerk: | Dachgeschoss |

Brutto-Fläche: | 2.568 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 129 m² |
---|---|
Stockwerk: | Erdgeschoss |

Brutto-Fläche: | 3.310 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 78 m² |
---|---|
Stockwerk: | Erdgeschoss |

Brutto-Fläche: | 12.227 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 70 m² |
---|---|
Stockwerk: | 1. Obergeschoss |

Brutto-Fläche: | 2.611 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 2.079 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 3.287 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 1.464 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 4.448 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 2.397 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 4.880 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 2.002 m² |
---|

Brutto-Fläche: | 6.700 m² |
---|


Brutto-Fläche: | 4.665 m² |
---|


Brutto-Fläche: | 50 m² |
---|